DERTIENDE DORPSKWIS 24 SEPTEMBER 1994

 

Historiek groep nr. 29

DE VIJF ONWIJZEN


Ronde behaalde
punten
totaal
punten
plaats
ronde 1 2 2 25
ronde 2 0 2 44
ronde 3 1 3 44
ronde 4 4 7 42
ronde 5 2 9 40
ronde 6 3 12 40
ronde 7 1 13 40
ronde 8 2 15 41
ronde 9 0 15 41
ronde 10 2 17 41
ronde 11 4 21 41
ronde 12 4 25 40
ronde 13 4 29 40
ronde 14 2 31 39
ronde 15 5 36 39

VORIGE GROEP | VOLGENDE GROEP

STARTPAGINA | ARCHIEF | KWIS 1994 | DEELNEMENDE GROEPEN