DERTIENDE DORPSKWIS 24 SEPTEMBER 1994

Historiek groep nr. 1

T MOET KUNNE


Ronde behaalde
punten
totaal
punten
plaats
ronde 1 1 1 36
ronde 2 5 6 26
ronde 3 3 9 19
ronde 4 3 12 28
ronde 5 2 14 26
ronde 6 4 18 26
ronde 7 3 21 23
ronde 8 3 24 24
ronde 9 3 27 24
ronde 10 3 30 24
ronde 11 3 33 25
ronde 12 2 35 26
ronde 13 4 39 26
ronde 14 3 42 27
ronde 15 5 47 27

GROEP NR.44 | VOLGENDE GROEP

STARTPAGINA | ARCHIEF | KWIS 1994 | DEELNEMENDE GROEPEN